Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » | mer. 4 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 500m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 500m Température | -2°C -4°C | -3°C -5°C | -1°C -4°C | 0°C -2°C | -1°C -3°C | 1°C -2°C | 2°C 1°C |
| à 358m Température | -1°C -4°C | -2°C -5°C | 0°C -4°C | 1°C -2°C | 0°C -3°C | 2°C -2°C | 2°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1 h. | 1 h. | 2 h. | 1 h. | 1,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 73 % | 75 % | 66 % | 74 % | 70 % | 68 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1015 | 1018 | 1014 | 1018 | 1021 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 7 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | 9 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 73 m 0 m | 664 m 157 m |
| Neige fraîche à 500m à 358m | 7 cm 7 cm | 9 cm 9 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 500m Ø en km/h Max. en km/h | O 28 40 | ONO 29 40 | O 24 32 | ONO 33 47 | ONO 25 36 | ONO 26 40 | SSO 24 40 |
| à 358m Ø en km/h Max. en km/h | O 28 40 | ONO 29 40 | O 24 32 | ONO 33 47 | ONO 25 36 | ONO 26 40 | SSO 24 40 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:17 |
| Lever/coucher du soleil | 06:50 16:55 | 06:50 16:56 | 06:49 16:58 | 06:48 16:59 | 06:47 17:00 | 06:46 17:01 | 06:45 17:02 |
| Fin crépuscule | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 |
| Lever/coucher de la lune | 12:29 03:33 | 13:34 04:41 | 14:47 05:39 | 16:04 06:25 | 17:20 07:02 | 18:32 07:32 | 19:41 07:57 |
Veuillez sélectionner | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » | mer. 4 févr. Infos » |
Météo Chokai Okojoland / Météo des stations & météo des montagnes Chokai Okojoland
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski