Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 440m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 440m Température | 25°C 14°C | 22°C 14°C | 22°C 11°C | 23°C 12°C | 23°C 14°C | 22°C 14°C | 17°C 13°C |
| à 350m Température | 26°C 14°C | 23°C 14°C | 23°C 11°C | 24°C 12°C | 24°C 14°C | 23°C 14°C | 18°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13,5 h. | 13,5 h. | 10,5 h. | 9 h. | 9,5 h. | 7,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 37 % | 38 % | 35 % | 44 % | 46 % | 64 % | 86 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1022 | 1022 | 1017 | 1020 | 1015 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3826 m 2945 m | 3110 m 2306 m | 2741 m 2431 m | 3042 m 2601 m | 3076 m 2481 m | 3377 m 2592 m | 3445 m 2707 m |
| Neige fraîche à 440m à 350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 440m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 22 | NO 18 36 | NO 14 29 | ONO 13 32 | ONO 12 25 | OSO 15 50 | NO 16 50 |
| à 350m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 22 | NO 18 36 | NO 14 29 | ONO 13 32 | ONO 12 25 | OSO 15 50 | NO 16 50 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:17 | 04:19 |
| Lever/coucher du soleil | 04:57 21:15 | 04:58 21:15 | 04:59 21:14 | 05:00 21:14 | 05:01 21:13 | 05:01 21:13 | 05:02 21:12 |
| Fin crépuscule | 21:59 | 21:59 | 21:58 | 21:58 | 21:57 | 21:56 | 21:56 |
| Lever/coucher de la lune | 22:57 07:00 | 23:13 08:13 | 23:28 09:27 | 23:41 10:40 | 23:53 11:54 | - 13:11 | 00:07 14:31 |
Veuillez sélectionner | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » | dim. 5 juil. Infos » | lun. 6 juil. Infos » | mar. 7 juil. Infos » | mer. 8 juil. Infos » |
Météo Chotouň / Météo des stations & météo des montagnes Chotouň
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski