Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 30m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 30m Température | 7°C 3°C | 4°C 1°C | 4°C -1°C | 7°C -2°C | 11°C 7°C | 13°C 9°C | 10°C 5°C |
| à 10m Température | 7°C 3°C | 4°C 1°C | 4°C -1°C | 7°C -2°C | 11°C 7°C | 13°C 9°C | 10°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 5,5 h. | 5 h. | 4,5 h. | 4 h. | 5,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 70 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 64 % | 63 % | 57 % | 78 % | 85 % | 74 % | 58 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1010 | 1007 | 1025 | 1021 | 1021 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 437 m 127 m | 241 m 0 m | 56 m 0 m | 1408 m 0 m | 2381 m 1499 m | 2390 m 2107 m | 1646 m 454 m |
| Neige fraîche à 30m à 10m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 30m Ø en km/h Max. en km/h | NO 22 47 | E 17 32 | ENE 26 47 | SSE 17 32 | OSO 28 65 | OSO 30 65 | ONO 27 58 |
| à 10m Ø en km/h Max. en km/h | NO 22 47 | E 17 32 | ENE 26 47 | SSE 17 32 | OSO 28 65 | OSO 30 65 | ONO 27 58 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:19 | 07:17 | 07:15 | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:07 |
| Lever/coucher du soleil | 07:53 18:00 | 07:51 18:02 | 07:49 18:04 | 07:47 18:05 | 07:45 18:07 | 07:43 18:09 | 07:41 18:11 |
| Fin crépuscule | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 |
| Lever/coucher de la lune | 08:03 18:05 | 08:15 19:27 | 08:26 20:49 | 08:37 22:12 | 08:50 23:38 | 09:05 - | 09:25 01:07 |
Veuillez sélectionner | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » |
Météo De Uithof / Météo des stations & météo des montagnes De Uithof
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski