Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 850m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 850m Température | 13°C 1°C | 15°C 4°C | 14°C 6°C | 17°C 6°C | 18°C 8°C | 21°C 9°C | 20°C 9°C |
| à 610m Température | 14°C 2°C | 16°C 5°C | 15°C 7°C | 18°C 7°C | 19°C 9°C | 22°C 10°C | 21°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 10 h. | 9 h. | 11 h. | 11,5 h. | 14,5 h. | 13 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 53 % | 57 % | 67 % | 60 % | 59 % | 55 % | 51 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1018 | 1024 | 1028 | 1028 | 1027 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1941 m 1505 m | 2246 m 1908 m | 2391 m 1994 m | 3001 m 2410 m | 3335 m 2911 m | 3389 m 3183 m | 3385 m 2962 m |
| Neige fraîche à 850m à 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 850m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 7 | SO 4 7 | O 8 18 | ONO 6 18 | NO 5 14 | N 3 7 | NO 14 43 |
| à 610m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 7 | SO 4 7 | O 8 18 | ONO 6 18 | NO 5 14 | N 3 7 | NO 14 43 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 04:26 | 04:24 | 04:23 | 04:21 | 04:20 | 04:18 | 04:17 |
| Lever/coucher du soleil | 05:06 20:41 | 05:05 20:42 | 05:04 20:44 | 05:02 20:45 | 05:01 20:46 | 05:00 20:48 | 04:59 20:49 |
| Fin crépuscule | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 |
| Lever/coucher de la lune | 05:36 23:36 | 06:40 - | 08:01 00:31 | 09:28 01:10 | 10:53 01:36 | 12:15 01:55 | 13:32 02:10 |
Veuillez sélectionner | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » |
Météo Deštné / Météo des stations & météo des montagnes Deštné
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski