Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1845m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1845m Température | 10°C 0°C | 11°C -1°C | 14°C 4°C | 19°C 6°C | 22°C 11°C | 23°C 12°C | 24°C 13°C |
| à 1088m Température | 14°C 3°C | 15°C 2°C | 18°C 7°C | 23°C 9°C | 26°C 14°C | 27°C 15°C | 28°C 16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 7 h. | 7 h. | 12 h. | 13 h. | 11,5 h. | 11 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 70 % | 20 % | 70 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 86 % | 88 % | 55 % | 51 % | 48 % | 54 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1018 | 1025 | 1027 | 1027 | 1027 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 11 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2091 m 1328 m | 2463 m 1080 m | 2651 m 1983 m | 3686 m 1887 m | 3734 m 3542 m | 3765 m 3490 m | 3947 m 3721 m |
| Neige fraîche à 1845m à 1088m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1845m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | O 3 7 | NNO 7 11 | NNO 4 7 | NO 4 11 | NO 5 11 | NNO 4 7 |
| à 1088m Ø en km/h Max. en km/h | O 4 7 | O 3 7 | NNO 7 11 | NNO 4 7 | NO 4 11 | NO 5 11 | NNO 4 7 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 |
| Lever/coucher du soleil | 05:51 20:58 | 05:50 20:59 | 05:49 21:00 | 05:48 21:01 | 05:47 21:02 | 05:46 21:03 | 05:45 21:05 |
| Fin crépuscule | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 |
| Lever/coucher de la lune | 06:31 23:45 | 07:37 - | 08:54 00:42 | 10:16 01:24 | 11:38 01:54 | 12:54 02:17 | 14:07 02:36 |
Veuillez sélectionner | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » | mer. 20 mai Infos » | jeu. 21 mai Infos » | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » |
Météo Domobianca / Météo des stations & météo des montagnes Domobianca
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski