Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 28 avr. Infos » | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » | lun. 4 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2282m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2282m Température | 7°C 2°C | 7°C 1°C | 8°C 2°C | 7°C 2°C | 6°C 1°C | 7°C 1°C | 6°C 1°C |
| à 1820m Température | 13°C 3°C | 14°C 2°C | 12°C 4°C | 14°C 2°C | 12°C 3°C | 12°C 3°C | 13°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 7,5 h. | 6,5 h. | 7 h. | 8 h. | 6,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 70 % | 10 % | 70 % | 15 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 62 % | 62 % | 85 % | 63 % | 72 % | 71 % | 71 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1011 | 1016 | 1019 | 1018 | 1013 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 10 l /m² | - | 8 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | 13 l /m² | 14 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2895 m 2707 m | 2990 m 2615 m | 2988 m 2618 m | 2956 m 2727 m | 2832 m 2538 m | 2890 m 2492 m | 2770 m 2516 m |
| Neige fraîche à 2282m à 1820m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2282m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 10 18 | S 16 18 | SSO 11 14 | SSO 10 14 | SSO 12 14 | SSO 14 18 | SSO 15 22 |
| à 1820m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 4 11 | SSO 9 14 | NO 4 14 | SSE 5 7 | ENE 5 6 | SE 4 7 | SSO 6 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:26 | 06:25 | 06:23 | 06:22 | 06:20 | 06:19 | 06:17 |
| Lever/coucher du soleil | 06:57 20:55 | 06:55 20:56 | 06:54 20:57 | 06:53 20:58 | 06:51 20:59 | 06:50 21:01 | 06:49 21:02 |
| Fin crépuscule | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 |
| Lever/coucher de la lune | 17:55 05:18 | 19:00 05:37 | 20:05 05:56 | 21:11 06:18 | 22:16 06:44 | 23:20 07:15 | - 07:53 |
Veuillez sélectionner | mar. 28 avr. Infos » | mer. 29 avr. Infos » | jeu. 30 avr. Infos » | ven. 1 mai Infos » | sam. 2 mai Infos » | dim. 3 mai Infos » | lun. 4 mai Infos » |
Météo Gavarnie/Gèdre – Les Espécières / Météo des stations & météo des montagnes Gavarnie/Gèdre – Les Espécières
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski