Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 10 sept. Infos » | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » | mer. 16 sept. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2366m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 2366m Température | 16°C 3°C | 18°C 6°C | 19°C 7°C | 19°C 9°C | 20°C 8°C | 22°C 10°C | 21°C 10°C |
| à 1724m Température | 21°C 7°C | 23°C 10°C | 24°C 11°C | 24°C 13°C | 25°C 12°C | 27°C 14°C | 26°C 14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11,5 h. | 11,5 h. | 11,5 h. | 11,5 h. | 11,5 h. | 10 h. | 7 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 33 % | 35 % | 39 % | 38 % | 33 % | 29 % | 28 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1014 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4194 m 3502 m | 4125 m 3919 m | 4090 m 3923 m | 4125 m 3928 m | 4205 m 4038 m | 4273 m 4070 m | 4295 m 4154 m |
| Neige fraîche à 2366m à 1724m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2366m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 7 | NNO 7 11 | NNE 7 11 | NO 8 14 | NO 6 11 | SSO 9 11 | SO 7 11 |
| à 1724m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 7 | NNO 7 11 | NNE 7 11 | NO 8 14 | NO 6 11 | SSO 9 11 | SO 7 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 |
| Lever/coucher du soleil | 05:45 18:27 | 05:46 18:26 | 05:47 18:24 | 05:48 18:22 | 05:49 18:21 | 05:50 18:19 | 05:51 18:17 |
| Fin crépuscule | 18:56 | 18:54 | 18:52 | 18:50 | 18:49 | 18:47 | 18:45 |
| Lever/coucher de la lune | 04:39 18:02 | 05:52 18:24 | 07:02 18:46 | 08:11 19:08 | 09:19 19:33 | 10:26 20:01 | 11:32 20:34 |
Veuillez sélectionner | jeu. 10 sept. Infos » | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » | mer. 16 sept. Infos » |
Météo Goderdzi / Météo des stations & météo des montagnes Goderdzi
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski