Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 965m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 965m Température | 12°C 2°C | 11°C 3°C | 15°C 5°C | 8°C 4°C | 10°C 4°C | 5°C 2°C | 11°C 0°C |
| à 650m Température | 17°C 6°C | 19°C 5°C | 15°C 7°C | 11°C 5°C | 15°C 4°C | 7°C 3°C | 15°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 11,5 h. | 6 h. | 1,5 h. | 8 h. | 1,5 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 10 % | 0 % | 15 % | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 49 % | 35 % | 73 % | 93 % | 51 % | 88 % | 29 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1013 | 1017 | 1018 | 1009 | 1014 | 1008 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | <1 l /m² | - | 9 l /m² | <1 l /m² | 28 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2016 m 1392 m | 2005 m 1786 m | 2391 m 1788 m | 3053 m 2015 m | 2908 m 1818 m | 1684 m 1021 m | 2261 m 1246 m |
| Neige fraîche à 965m à 650m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 965m Ø en km/h Max. en km/h | NO 6 14 | NE 8 14 | SO 6 7 | NNE 8 25 | ENE 9 14 | N 9 18 | S 9 14 |
| à 650m Ø en km/h Max. en km/h | S 6 14 | SSE 8 14 | SE 5 7 | SE 8 25 | SSE 9 14 | NO 7 14 | SSE 9 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 05:15 | 05:14 | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:06 |
| Lever/coucher du soleil | 05:41 18:07 | 05:40 18:08 | 05:38 18:09 | 05:37 18:09 | 05:36 18:10 | 05:34 18:11 | 05:33 18:12 |
| Fin crépuscule | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 |
| Lever/coucher de la lune | 13:05 03:01 | 14:14 03:36 | 15:21 04:05 | 16:25 04:31 | 17:28 04:55 | 18:29 05:19 | 19:31 05:43 |
Veuillez sélectionner | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » |
Météo Greenpia Tsunan / Météo des stations & météo des montagnes Greenpia Tsunan
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski