Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 630m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 630m Température | 0°C -4°C | 1°C -3°C | -3°C -6°C | -4°C -7°C | -1°C -3°C | -2°C -4°C | -3°C -3°C |
| à 570m Température | 1°C -4°C | 2°C -3°C | -2°C -6°C | -3°C -7°C | 0°C -3°C | -1°C -4°C | -2°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 7 h. | 7 h. | 1,5 h. | 2 h. | 2,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 0 % | 5 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 57 % | 35 % | 48 % | 79 % | 79 % | 70 % | 85 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1031 | 1020 | 1027 | 1022 | 1013 | 997 | 1000 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 381 m 0 m | 1959 m 0 m | 172 m 0 m | 0 m 0 m | 244 m 0 m | 183 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 630m à 570m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 630m Ø en km/h Max. en km/h | NE 8 18 | O 6 7 | NNO 14 25 | O 16 43 | OSO 12 29 | SO 12 36 | OSO 12 25 |
| à 570m Ø en km/h Max. en km/h | NE 8 18 | O 6 7 | NNO 14 25 | O 16 43 | OSO 12 29 | SO 12 36 | OSO 12 25 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 |
| Lever/coucher du soleil | 08:10 16:16 | 08:10 16:17 | 08:10 16:18 | 08:10 16:19 | 08:10 16:20 | 08:10 16:21 | 08:10 16:22 |
| Fin crépuscule | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
| Lever/coucher de la lune | 11:54 00:40 | 12:10 02:02 | 12:32 03:29 | 13:02 04:59 | 13:45 06:27 | 14:47 07:44 | 16:06 08:42 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
Météo Großbüchlberg – Mitterteich / Météo des stations & météo des montagnes Großbüchlberg – Mitterteich
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski