Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1010m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1010m Température | 2°C 1°C | 8°C 0°C | 11°C 1°C | 10°C 4°C | 10°C 4°C | 12°C 3°C | 12°C 5°C |
| à 916m Température | 2°C 1°C | 8°C 1°C | 11°C 2°C | 10°C 5°C | 10°C 5°C | 12°C 4°C | 12°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 6,5 h. | 7 h. | 4 h. | 6 h. | 5 h. | 9 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 96 % | 75 % | 57 % | 71 % | 61 % | 55 % | 50 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1016 | 1007 | 1008 | 1018 | 1024 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 7 l /m² | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1464 m 849 m | 1426 m 1048 m | 1737 m 1449 m | 1604 m 1320 m | 1525 m 1320 m | 1606 m 1132 m | 1711 m 1508 m |
| Neige fraîche à 1010m à 916m | 1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1010m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 25 | ONO 5 6 | E 10 18 | NNO 6 11 | NNO 4 7 | SE 8 22 | S 5 7 |
| à 916m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 25 | ONO 5 6 | E 10 18 | NNO 6 11 | NNO 4 7 | SE 8 22 | S 5 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Lever/coucher du soleil | 07:07 19:54 | 07:05 19:55 | 07:03 19:57 | 07:01 19:58 | 06:59 20:00 | 06:57 20:01 | 06:55 20:02 |
| Fin crépuscule | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 |
| Lever/coucher de la lune | 18:20 06:22 | 19:32 06:37 | 20:42 06:52 | 21:54 07:08 | 23:04 07:26 | - 07:49 | 00:14 08:17 |
Veuillez sélectionner | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » |
Météo Izvoare / Météo des stations & météo des montagnes Izvoare
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski