Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2120m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 2120m Température | 1°C -8°C | 3°C -8°C | 2°C -6°C | -1°C -7°C | -2°C -10°C | -6°C -11°C | -7°C -16°C |
| à 1557m Température | 3°C -6°C | 5°C -6°C | 4°C -4°C | 1°C -5°C | 0°C -8°C | -4°C -9°C | -5°C -14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9 h. | 9 h. | 2,5 h. | 5,5 h. | 8 h. | 5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 0 % | 10 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 41 % | 29 % | 56 % | 43 % | 35 % | 41 % | 59 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1018 | 1016 | 1013 | 1008 | 1008 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1165 m 217 m | 1358 m 258 m | 1362 m 472 m | 1152 m 350 m | 894 m 5 m | 568 m 0 m | 49 m 0 m |
| Neige fraîche à 2120m à 1557m | - - | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2120m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 4 7 | SSO 7 14 | SSO 9 18 | OSO 8 25 | OSO 7 25 | SO 10 29 | ONO 9 43 |
| à 1557m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 4 7 | SSO 7 14 | SSO 9 18 | OSO 8 25 | OSO 7 25 | SO 10 29 | ONO 9 43 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| Lever/coucher du soleil | 06:57 16:42 | 06:58 16:43 | 06:58 16:43 | 06:58 16:44 | 06:58 16:45 | 06:58 16:46 | 06:59 16:46 |
| Fin crépuscule | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
| Lever/coucher de la lune | 11:38 - | 12:06 00:49 | 12:39 02:00 | 13:20 03:15 | 14:09 04:31 | 15:10 05:45 | 16:20 06:52 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » |
Météo Kaida Kogen Mia / Météo des stations & météo des montagnes Kaida Kogen Mia
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski