Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 560m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 560m Température | 24°C 11°C | 24°C 12°C | 25°C 13°C | 24°C 12°C | 21°C 12°C | 20°C 10°C | 14°C 10°C |
| à 533m Température | 24°C 11°C | 24°C 12°C | 25°C 13°C | 24°C 12°C | 21°C 12°C | 20°C 10°C | 14°C 10°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 7 h. | 8,5 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 5,5 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 34 % | 42 % | 40 % | 41 % | 54 % | 60 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1026 | 1025 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3667 m 3035 m | 3529 m 3423 m | 3609 m 3483 m | 3601 m 3269 m | 3323 m 3052 m | 3092 m 2719 m | 2751 m 2477 m |
| Neige fraîche à 560m à 533m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 560m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 10 22 | E 6 14 | SSE 9 18 | SSE 8 14 | NO 8 18 | E 7 22 | NO 7 22 |
| à 533m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 10 22 | E 6 14 | SSE 9 18 | SSE 8 14 | NO 8 18 | E 7 22 | NO 7 22 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 |
| Lever/coucher du soleil | 07:21 19:14 | 07:23 19:12 | 07:24 19:10 | 07:26 19:08 | 07:27 19:05 | 07:29 19:03 | 07:30 19:01 |
| Fin crépuscule | 19:47 | 19:45 | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 | 19:34 |
| Lever/coucher de la lune | 19:09 08:15 | 19:26 09:38 | 19:48 11:04 | 20:19 12:30 | 21:03 13:53 | 22:03 15:03 | 23:18 15:56 |
Veuillez sélectionner | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » |
Météo Knoten – Arborn / Météo des stations & météo des montagnes Knoten – Arborn
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski