Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 908m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 908m Température | 15°C 5°C | 14°C 3°C | 15°C 6°C | 18°C 4°C | 7°C 1°C | 1°C 1°C | 6°C 2°C |
| à 820m Température | 16°C 5°C | 15°C 3°C | 16°C 6°C | 19°C 4°C | 8°C 2°C | 2°C 1°C | 7°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12 h. | 10,5 h. | 6 h. | 11,5 h. | 2 h. | 1,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 15 % | 0 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 60 % | 53 % | 56 % | 48 % | 94 % | 98 % | 74 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1022 | 1019 | 1018 | 1010 | 1016 | 1022 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3115 m 2890 m | 2990 m 2592 m | 2740 m 2302 m | 2903 m 2782 m | 2725 m 763 m | 936 m 711 m | 1327 m 864 m |
| Neige fraîche à 908m à 820m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 908m Ø en km/h Max. en km/h | NE 7 14 | NNE 4 4 | O 7 14 | NNO 4 7 | NNO 7 18 | NE 4 11 | ENE 6 18 |
| à 820m Ø en km/h Max. en km/h | NE 7 14 | NNE 4 4 | O 7 14 | NNO 4 7 | NNO 7 18 | NE 4 11 | ENE 6 18 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 |
| Lever/coucher du soleil | 06:49 20:03 | 06:47 20:04 | 06:46 20:06 | 06:44 20:07 | 06:42 20:09 | 06:40 20:10 | 06:38 20:11 |
| Fin crépuscule | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 |
| Lever/coucher de la lune | 02:16 09:45 | 03:04 10:42 | 03:43 11:48 | 04:13 12:58 | 04:37 14:11 | 04:57 15:26 | 05:15 16:41 |
Veuillez sélectionner | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » |
Météo Krinau / Météo des stations & météo des montagnes Krinau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski