Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » | mer. 16 sept. Infos » | jeu. 17 sept. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 964m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 964m Température | 19°C 4°C | 21°C 6°C | 21°C 9°C | 23°C 9°C | 25°C 9°C | 19°C 8°C | 16°C 4°C |
| à 880m Température | 20°C 5°C | 22°C 7°C | 22°C 10°C | 24°C 10°C | 26°C 10°C | 20°C 9°C | 17°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 11,5 h. | 9,5 h. | 11,5 h. | 11,5 h. | 8 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 42 % | 37 % | 41 % | 48 % | 39 % | 76 % | 49 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1023 | 1024 | 1024 | 1018 | 1018 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3290 m 3139 m | 4062 m 3406 m | 4093 m 3411 m | 4298 m 3518 m | 4269 m 4006 m | 3929 m 2666 m | 3430 m 2917 m |
| Neige fraîche à 964m à 880m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 964m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 8 18 | N 11 18 | NO 8 18 | NNO 9 14 | O 8 18 | O 20 36 | ONO 9 18 |
| à 880m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 8 18 | N 11 18 | NO 8 18 | NNO 9 14 | O 8 18 | O 20 36 | ONO 9 18 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 |
| Lever/coucher du soleil | 07:05 19:53 | 07:06 19:51 | 07:08 19:49 | 07:09 19:47 | 07:10 19:45 | 07:12 19:43 | 07:13 19:41 |
| Fin crépuscule | 20:24 | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 |
| Lever/coucher de la lune | 07:21 19:49 | 08:35 20:06 | 09:50 20:23 | 11:03 20:43 | 12:15 21:07 | 13:25 21:38 | 14:31 22:15 |
Veuillez sélectionner | ven. 11 sept. Infos » | sam. 12 sept. Infos » | dim. 13 sept. Infos » | lun. 14 sept. Infos » | mar. 15 sept. Infos » | mer. 16 sept. Infos » | jeu. 17 sept. Infos » |
Météo La Goule/Mont Miroir – Maîche / Météo des stations & météo des montagnes La Goule/Mont Miroir – Maîche
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski