Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 27 janv. Infos » | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3018m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 3018m Température | -3°C -10°C | -8°C -13°C | -12°C -14°C | -12°C -14°C | -10°C -12°C | -10°C -13°C | -5°C -11°C |
| à 1100m Température | 3°C -6°C | 3°C -2°C | 1°C -3°C | 1°C -6°C | 3°C -7°C | 3°C -5°C | 2°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1 h. | 0,5 h. | 3 h. | 3,5 h. | 3 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 72 % | 92 % | 86 % | 75 % | 64 % | 74 % | 79 % |
| Pression atmosphérique hPa | 999 | 994 | 1000 | 1006 | 1004 | 1006 | 1001 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1454 m 0 m | 1140 m 605 m | 930 m 499 m | 1050 m 64 m | 1181 m 0 m | 1155 m 135 m | 1204 m 15 m |
| Neige fraîche à 3018m à 1100m | <1 cm <1 cm | 3 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 3018m Ø en km/h Max. en km/h | S 18 25 | E 10 14 | ONO 11 18 | ONO 14 22 | ONO 15 22 | SO 22 22 | S 28 29 |
| à 1100m Ø en km/h Max. en km/h | S 12 18 | N 6 7 | N 7 11 | N 5 7 | NNO 5 11 | S 5 11 | S 12 22 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:21 | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 |
| Lever/coucher du soleil | 07:54 17:17 | 07:53 17:19 | 07:52 17:20 | 07:51 17:22 | 07:50 17:23 | 07:49 17:25 | 07:47 17:26 |
| Fin crépuscule | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 |
| Lever/coucher de la lune | 11:24 02:38 | 12:03 04:01 | 12:57 05:19 | 14:06 06:23 | 15:27 07:13 | 16:51 07:49 | 18:13 08:15 |
Veuillez sélectionner | mar. 27 janv. Infos » | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » |
Météo Laax/Flims/Falera / Météo des stations & météo des montagnes Laax/Flims/Falera
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski