Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 375m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 375m Température | 14°C 7°C | 6°C 1°C | 4°C 0°C | 17°C 4°C | 11°C 1°C | 2°C 0°C | 5°C -4°C |
| à 300m Température | 14°C 7°C | 6°C 1°C | 4°C 0°C | 17°C 4°C | 11°C 1°C | 8°C 0°C | 5°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 6,5 h. | 4 h. | 10,5 h. | 5 h. | 3 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 70 % | 15 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 91 % | 65 % | 93 % | 51 % | 87 % | 60 % | 38 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1008 | 1025 | 1020 | 1016 | 1016 | 1008 | 1028 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 10 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 6 l /m² | 4 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2970 m 2718 m | 3074 m 64 m | 3283 m 13 m | 3417 m 2236 m | 3214 m 2100 m | 2578 m 0 m | 509 m 0 m |
| Neige fraîche à 375m à 300m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 375m Ø en km/h Max. en km/h | SO 20 61 | NE 17 25 | ENE 23 40 | OSO 22 65 | E 20 40 | O 28 50 | NO 15 25 |
| à 300m Ø en km/h Max. en km/h | SO 20 61 | NE 17 25 | ENE 23 40 | OSO 22 65 | E 20 40 | O 28 50 | NO 15 25 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:21 |
| Lever/coucher du soleil | 07:01 19:44 | 06:59 19:45 | 06:57 19:46 | 06:55 19:47 | 06:54 19:48 | 06:52 19:49 | 06:50 19:51 |
| Fin crépuscule | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 |
| Lever/coucher de la lune | 18:32 06:16 | 19:40 06:35 | 20:46 06:54 | 21:54 07:14 | 23:00 07:37 | - 08:05 | 00:06 08:38 |
Veuillez sélectionner | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » |
Météo Lakeridge Resort / Météo des stations & météo des montagnes Lakeridge Resort
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski