Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 3 mars Infos » | mer. 4 mars Infos » | jeu. 5 mars Infos » | ven. 6 mars Infos » | sam. 7 mars Infos » | dim. 8 mars Infos » | lun. 9 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2514m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 2514m Température | 2°C -7°C | 3°C -6°C | 4°C -5°C | 5°C -3°C | 3°C -3°C | 4°C -4°C | 4°C -4°C |
| à 1250m Température | 11°C 2°C | 12°C 3°C | 14°C 4°C | 14°C 6°C | 11°C 6°C | 13°C 5°C | 13°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9 h. | 8,5 h. | 7,5 h. | 7 h. | 5 h. | 9,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 40 % | 37 % | 39 % | 47 % | 60 % | 46 % | 42 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1024 | 1019 | 1017 | 1023 | 1024 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2037 m 1474 m | 2177 m 1643 m | 2504 m 2317 m | 2454 m 2142 m | 2096 m 1804 m | 2194 m 1926 m | 2209 m 1907 m |
| Neige fraîche à 2514m à 1250m | - - | - - | - - | - - | 2 cm - | <1 cm - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2514m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 5 7 | S 5 7 | SE 9 11 | SE 8 11 | ONO 5 7 | SSE 5 7 | S 5 7 |
| à 1250m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 5 7 | O 5 7 | SSE 7 7 | SSO 6 7 | NO 4 4 | OSO 5 7 | O 5 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:28 |
| Lever/coucher du soleil | 07:09 18:23 | 07:07 18:24 | 07:05 18:26 | 07:03 18:27 | 07:01 18:28 | 06:59 18:30 | 06:57 18:31 |
| Fin crépuscule | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 |
| Lever/coucher de la lune | 18:36 07:06 | 19:48 07:24 | 20:57 07:41 | 22:06 07:58 | 23:15 08:17 | - 08:39 | 00:22 09:06 |
Veuillez sélectionner | mar. 3 mars Infos » | mer. 4 mars Infos » | jeu. 5 mars Infos » | ven. 6 mars Infos » | sam. 7 mars Infos » | dim. 8 mars Infos » | lun. 9 mars Infos » |
Météo Le Grand Domaine – Valmorel/Doucy/Celliers/St François Longchamp / Météo des stations & météo des montagnes Le Grand Domaine – Valmorel/Doucy/Celliers/St François Longchamp
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski