Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1008m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1008m Température | 1°C -2°C | 1°C -1°C | 1°C -3°C | 4°C -5°C | 8°C -2°C | 11°C 0°C | 15°C 2°C |
| à 825m Température | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 5°C -5°C | 9°C -2°C | 12°C 0°C | 16°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 5 h. | 6,5 h. | 12 h. | 11 h. | 10,5 h. | 11,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 70 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 84 % | 90 % | 66 % | 55 % | 52 % | 41 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1027 | 1023 | 1018 | 1020 | 1020 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 14 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 679 m 390 m | 669 m 431 m | 759 m 27 m | 1227 m 0 m | 1612 m 239 m | 2652 m 2116 m | 2716 m 2497 m |
| Neige fraîche à 1008m à 825m | 14 cm 14 cm | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1008m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 30 50 | ONO 11 18 | ENE 23 29 | NE 16 18 | O 5 11 | SE 9 14 | S 5 7 |
| à 825m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 30 50 | ONO 11 18 | ENE 23 29 | NE 16 18 | O 5 11 | SE 9 14 | S 5 7 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
| Lever/coucher du soleil | 07:09 19:54 | 07:07 19:55 | 07:05 19:57 | 07:03 19:58 | 07:01 20:00 | 06:58 20:01 | 06:56 20:03 |
| Fin crépuscule | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:35 |
| Lever/coucher de la lune | 17:10 06:08 | 18:24 06:23 | 19:36 06:38 | 20:48 06:52 | 22:00 07:07 | 23:11 07:25 | - 07:47 |
Veuillez sélectionner | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » |
Météo Mehliskopf / Météo des stations & météo des montagnes Mehliskopf
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski