Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 21 juil. Infos » | mer. 22 juil. Infos » | jeu. 23 juil. Infos » | ven. 24 juil. Infos » | sam. 25 juil. Infos » | dim. 26 juil. Infos » | lun. 27 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 540m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 540m Température | 22°C 8°C | 20°C 8°C | 21°C 11°C | 25°C 9°C | 29°C 13°C | 22°C 12°C | 23°C 12°C |
| à 514m Température | 22°C 9°C | 20°C 9°C | 21°C 12°C | 25°C 10°C | 29°C 14°C | 22°C 13°C | 23°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 14 h. | 8,5 h. | 10 h. | 11 h. | 11 h. | 5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 15 % | 15 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 31 % | 49 % | 47 % | 35 % | 27 % | 45 % | 44 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1022 | 1022 | 1017 | 1006 | 1005 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2566 m 2339 m | 3290 m 2999 m | 3337 m 2981 m | 3605 m 3352 m | 3538 m 3112 m | 3117 m 2809 m | 2930 m 2495 m |
| Neige fraîche à 540m à 514m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 540m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 18 | NNO 12 29 | NO 14 22 | NNO 4 7 | O 9 22 | O 13 43 | O 12 25 |
| à 514m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 18 | NNO 12 29 | NO 14 22 | NNO 4 7 | O 9 22 | O 13 43 | O 12 25 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:14 |
| Lever/coucher du soleil | 05:47 21:34 | 05:48 21:33 | 05:49 21:32 | 05:50 21:30 | 05:52 21:29 | 05:53 21:28 | 05:54 21:26 |
| Fin crépuscule | 22:15 | 22:14 | 22:12 | 22:11 | 22:09 | 22:08 | 22:06 |
| Lever/coucher de la lune | 14:39 - | 15:53 00:07 | 17:06 00:25 | 18:15 00:50 | 19:16 01:23 | 20:07 02:06 | 20:46 03:02 |
Veuillez sélectionner | mar. 21 juil. Infos » | mer. 22 juil. Infos » | jeu. 23 juil. Infos » | ven. 24 juil. Infos » | sam. 25 juil. Infos » | dim. 26 juil. Infos » | lun. 27 juil. Infos » |
Météo Monschau-Rohren / Météo des stations & météo des montagnes Monschau-Rohren
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
