Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 10 mai Infos » | lun. 11 mai Infos » | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 390m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 390m Température | 19°C 5°C | 23°C 9°C | 21°C 11°C | 21°C 11°C | 19°C 11°C | 23°C 9°C | 26°C 8°C |
| à 240m Température | 20°C 6°C | 24°C 10°C | 22°C 12°C | 22°C 12°C | 20°C 12°C | 24°C 10°C | 27°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13 h. | 11,5 h. | 9 h. | 6,5 h. | 6,5 h. | 11 h. | 13 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 5 % | 70 % | 70 % | 70 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 35 % | 39 % | 62 % | 65 % | 74 % | 44 % | 37 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1017 | 1014 | 1009 | 1013 | 1019 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | 1 l /m² | 5 l /m² | 12 l /m² | 5 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 2409 m 1536 m | 2788 m 2383 m | 2835 m 2599 m | 2846 m 2508 m | 2829 m 2327 m | 3819 m 2913 m | 4009 m 3752 m |
| Neige fraîche à 390m à 240m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 390m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 9 22 | NO 6 7 | ESE 5 11 | NO 5 14 | SE 5 11 | ONO 7 22 | ONO 5 11 |
| à 240m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 9 22 | NO 6 7 | ESE 5 11 | NO 5 14 | SE 5 11 | ONO 7 22 | ONO 5 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:07 | 04:06 | 04:05 | 04:04 | 04:03 | 04:02 | 04:01 |
| Lever/coucher du soleil | 04:36 18:38 | 04:35 18:39 | 04:34 18:39 | 04:33 18:40 | 04:32 18:41 | 04:31 18:42 | 04:30 18:43 |
| Fin crépuscule | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
| Lever/coucher de la lune | 00:45 11:18 | 01:12 12:22 | 01:37 13:27 | 02:01 14:34 | 02:27 15:45 | 02:56 16:59 | 03:30 18:17 |
Veuillez sélectionner | dim. 10 mai Infos » | lun. 11 mai Infos » | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » |
Météo Nishikawa Chomin / Météo des stations & météo des montagnes Nishikawa Chomin
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski