Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 724m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 724m Température | 1°C 0°C | 0°C 0°C | 7°C -1°C | 8°C -2°C | 11°C 0°C | 12°C 4°C | 16°C 4°C |
| à 610m Température | 1°C 0°C | 0°C 0°C | 7°C -1°C | 8°C -2°C | 11°C 0°C | 12°C 4°C | 16°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 6 h. | 11,5 h. | 11 h. | 11,5 h. | 6 h. | 11 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 70 % | 20 % | 0 % | 5 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 97 % | 84 % | 53 % | 47 % | 45 % | 46 % | 43 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1021 | 1024 | 1018 | 1019 | 1021 | 1019 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 646 m 258 m | 391 m 165 m | 966 m 410 m | 1040 m 701 m | 1341 m 977 m | 2248 m 1383 m | 2700 m 2420 m |
| Neige fraîche à 724m à 610m | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 724m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 16 43 | ONO 11 29 | NE 9 18 | NNO 7 14 | NO 8 18 | OSO 7 11 | S 13 22 |
| à 610m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 16 43 | ONO 11 29 | NE 9 18 | NNO 7 14 | NO 8 18 | OSO 7 11 | S 13 22 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:02 | 06:00 | 05:58 |
| Lever/coucher du soleil | 06:45 19:34 | 06:42 19:36 | 06:40 19:37 | 06:38 19:39 | 06:36 19:40 | 06:34 19:42 | 06:31 19:44 |
| Fin crépuscule | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 |
| Lever/coucher de la lune | 16:43 05:51 | 18:00 06:03 | 19:15 06:14 | 20:30 06:26 | 21:45 06:38 | 22:59 06:54 | - 07:13 |
Veuillez sélectionner | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » |
Météo Oberbärenburg / Météo des stations & météo des montagnes Oberbärenburg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
