Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1110m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1110m Température | 1°C -4°C | 0°C -3°C | 0°C -7°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 4°C -5°C | 5°C -3°C |
| à 855m Température | 2°C -3°C | 1°C -2°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 3°C -4°C | 5°C -4°C | 6°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1 h. | 5,5 h. | 6 h. | 4,5 h. | 7 h. | 5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 80 % | 97 % | 67 % | 65 % | 56 % | 56 % | 69 % |
| Pression atmosphérique hPa | 992 | 1002 | 1005 | 1008 | 1013 | 1003 | 998 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1566 m 565 m | 772 m 506 m | 1161 m 31 m | 838 m 184 m | 1603 m 709 m | 2699 m 1494 m | 2645 m 1178 m |
| Neige fraîche à 1110m à 855m | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1110m Ø en km/h Max. en km/h | NO 6 7 | OSO 9 18 | O 4 7 | NNE 4 4 | ENE 5 7 | NE 7 7 | ENE 7 11 |
| à 855m Ø en km/h Max. en km/h | NO 6 7 | OSO 9 18 | O 4 7 | NNE 4 4 | ENE 5 7 | NE 7 7 | ENE 7 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:14 | 07:13 |
| Lever/coucher du soleil | 07:53 17:17 | 07:52 17:19 | 07:51 17:21 | 07:50 17:22 | 07:49 17:24 | 07:47 17:25 | 07:46 17:27 |
| Fin crépuscule | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
| Lever/coucher de la lune | 12:01 04:02 | 12:55 05:20 | 14:04 06:24 | 15:25 07:13 | 16:50 07:49 | 18:12 08:15 | 19:31 08:35 |
Veuillez sélectionner | mer. 28 janv. Infos » | jeu. 29 janv. Infos » | ven. 30 janv. Infos » | sam. 31 janv. Infos » | dim. 1 févr. Infos » | lun. 2 févr. Infos » | mar. 3 févr. Infos » |
Météo Oberegg – St. Anton / Météo des stations & météo des montagnes Oberegg – St. Anton
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski