Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 577m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 577m Température | 2°C -3°C | 2°C -2°C | 4°C -3°C | 9°C -6°C | 8°C 0°C | 8°C 2°C | 14°C 3°C |
| à 523m Température | 2°C -3°C | 2°C -2°C | 5°C -3°C | 10°C -6°C | 9°C 0°C | 9°C 2°C | 15°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 5 h. | 6,5 h. | 12 h. | 6 h. | 3 h. | 5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 20 % | 0 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 78 % | 74 % | 61 % | 58 % | 91 % | 65 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1022 | 1022 | 1015 | 1012 | 1012 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | 10 l /m² | 4 l /m² | - | - | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 507 m 0 m | 490 m 84 m | 728 m 0 m | 1137 m 0 m | 1207 m 681 m | 2424 m 1103 m | 2276 m 1271 m |
| Neige fraîche à 577m à 523m | 8 cm 8 cm | 10 cm 10 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 577m Ø en km/h Max. en km/h | O 13 47 | ONO 11 29 | ENE 9 25 | NE 5 11 | OSO 9 22 | SO 13 36 | OSO 16 65 |
| à 523m Ø en km/h Max. en km/h | O 13 47 | ONO 11 29 | ENE 9 25 | NE 5 11 | OSO 9 22 | SO 13 36 | OSO 16 65 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:09 | 06:07 |
| Lever/coucher du soleil | 06:53 19:40 | 06:51 19:42 | 06:49 19:43 | 06:46 19:45 | 06:44 19:46 | 06:42 19:48 | 06:40 19:49 |
| Fin crépuscule | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 |
| Lever/coucher de la lune | 16:53 05:56 | 18:08 06:09 | 19:22 06:22 | 20:34 06:35 | 21:48 06:49 | 23:01 07:06 | - 07:26 |
Veuillez sélectionner | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » |
Météo Oberhöll (Theisseil) / Météo des stations & météo des montagnes Oberhöll (Theisseil)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski