Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3310m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 3310m Température | 10°C 3°C | 2°C 1°C | 8°C 1°C | 9°C 0°C | 11°C 3°C | 13°C 4°C | 15°C 6°C |
| à 2580m Température | 15°C 6°C | 13°C 4°C | 13°C 4°C | 14°C 3°C | 16°C 6°C | 18°C 7°C | 20°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 9,5 h. | 7,5 h. | 13 h. | 13 h. | 13 h. | 13 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 0 % | 70 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 41 % | 41 % | 45 % | 26 % | 24 % | 20 % | 17 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1015 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3866 m 3511 m | 3566 m 3248 m | 3452 m 3190 m | 3873 m 3337 m | 4191 m 3948 m | 4558 m 4107 m | 4792 m 4600 m |
| Neige fraîche à 3310m à 2580m | - - | <1 cm - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 3310m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 13 14 | NO 19 25 | NO 15 22 | NO 13 18 | ONO 8 11 | ONO 5 11 | O 4 11 |
| à 2580m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 13 14 | NO 19 25 | NO 15 22 | NO 13 18 | ONO 8 11 | ONO 5 11 | O 4 11 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 |
| Lever/coucher du soleil | 05:28 19:49 | 05:28 19:50 | 05:29 19:51 | 05:29 19:51 | 05:30 19:51 | 05:30 19:52 | 05:31 19:52 |
| Fin crépuscule | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 |
| Lever/coucher de la lune | 04:41 19:57 | 05:33 20:46 | 06:30 21:30 | 07:31 22:08 | 08:32 22:41 | 09:35 23:11 | 10:36 23:38 |
Veuillez sélectionner | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » |
Météo Portillo / Météo des stations & météo des montagnes Portillo
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski