Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 4 juin Infos » | ven. 5 juin Infos » | sam. 6 juin Infos » | dim. 7 juin Infos » | lun. 8 juin Infos » | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 648m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 648m Température | 15°C 10°C | 15°C 8°C | 18°C 7°C | 15°C 9°C | 21°C 8°C | 15°C 7°C | 18°C 5°C |
| à 567m Température | 16°C 10°C | 16°C 8°C | 19°C 7°C | 16°C 9°C | 22°C 8°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 8 h. | 8 h. | 8 h. | 8,5 h. | 8,5 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 70 % | 20 % | 70 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 78 % | 65 % | 72 % | 89 % | 49 % | 46 % | 48 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1014 | 1016 | 1021 | 1016 | 1017 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2753 m 2005 m | 2209 m 2002 m | 2320 m 1940 m | 3055 m 1890 m | 3150 m 2682 m | 2546 m 1486 m | 3039 m 1780 m |
| Neige fraîche à 648m à 567m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 648m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 20 54 | O 13 29 | SSO 8 25 | OSO 14 40 | SSE 10 25 | O 17 40 | SSE 7 18 |
| à 567m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 20 54 | O 13 29 | SSO 8 25 | OSO 14 40 | SSE 10 25 | O 17 40 | SSE 7 18 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:26 |
| Lever/coucher du soleil | 05:15 21:35 | 05:15 21:36 | 05:14 21:37 | 05:14 21:38 | 05:13 21:39 | 05:13 21:40 | 05:12 21:40 |
| Fin crépuscule | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 |
| Lever/coucher de la lune | 00:37 08:17 | 01:00 09:31 | 01:19 10:45 | 01:33 12:00 | 01:46 13:16 | 01:58 14:34 | 02:10 15:55 |
Veuillez sélectionner | jeu. 4 juin Infos » | ven. 5 juin Infos » | sam. 6 juin Infos » | dim. 7 juin Infos » | lun. 8 juin Infos » | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » |
Météo Sackpfeife – Biedenkopf / Météo des stations & météo des montagnes Sackpfeife – Biedenkopf
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski