Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 8 juin Infos » | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1420m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1420m Température | 23°C 10°C | 19°C 8°C | 12°C 5°C | 11°C 4°C | 12°C 4°C | 16°C 8°C | 21°C 6°C |
| à 1244m Température | 24°C 11°C | 20°C 9°C | 13°C 6°C | 12°C 5°C | 13°C 5°C | 17°C 9°C | 22°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 7,5 h. | 2 h. | 10 h. | 3 h. | 11 h. | 14,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 85 % | 10 % | 85 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 41 % | 75 % | 97 % | 73 % | 95 % | 71 % | 44 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1015 | 1016 | 1021 | 1024 | 1024 | 1022 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | 20 l /m² | 33 l /m² | - | 10 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 3645 m 3116 m | 3316 m 2963 m | 3208 m 1961 m | 2301 m 1582 m | 2728 m 1738 m | 3222 m 2629 m | 3466 m 3149 m |
| Neige fraîche à 1420m à 1244m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1420m Ø en km/h Max. en km/h | S 5 11 | SSE 6 7 | N 9 14 | NNO 12 14 | NO 8 14 | NNO 13 14 | N 9 14 |
| à 1244m Ø en km/h Max. en km/h | S 5 11 | SSE 6 7 | N 9 14 | NNO 12 14 | NO 8 14 | NNO 13 14 | N 9 14 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:36 | 04:36 | 04:36 |
| Lever/coucher du soleil | 05:17 21:02 | 05:17 21:03 | 05:16 21:03 | 05:16 21:04 | 05:16 21:05 | 05:16 21:05 | 05:16 21:06 |
| Fin crépuscule | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:45 |
| Lever/coucher de la lune | 01:25 13:02 | 01:41 14:14 | 01:58 15:31 | 02:17 16:51 | 02:41 18:17 | 03:12 19:43 | 03:55 21:04 |
Veuillez sélectionner | lun. 8 juin Infos » | mar. 9 juin Infos » | mer. 10 juin Infos » | jeu. 11 juin Infos » | ven. 12 juin Infos » | sam. 13 juin Infos » | dim. 14 juin Infos » |
Météo Sauris di Sopra / Météo des stations & météo des montagnes Sauris di Sopra
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski