Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 933m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 933m Température | -2°C -13°C | -1°C -8°C | -2°C -8°C | -1°C -5°C | -1°C -9°C | -1°C -10°C | 0°C -9°C |
| à 735m Température | 0°C -12°C | 1°C -7°C | 0°C -7°C | 1°C -4°C | 1°C -8°C | 1°C -9°C | 2°C -8°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 7,5 h. | 2,5 h. | 2,5 h. | 5,5 h. | 10,5 h. | 12,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 74 % | 69 % | 85 % | 97 % | 81 % | 80 % | 73 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 1000 | 981 | 1010 | 1029 | 1029 | 1024 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 9 l /m² | 21 l /m² | 6 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 326 m 0 m | 412 m 0 m | 165 m 0 m | 300 m 65 m | 418 m 0 m | 794 m 0 m | 894 m 0 m |
| Neige fraîche à 933m à 735m | - - | <1 cm <1 cm | 9 cm 9 cm | 21 cm 21 cm | 6 cm 6 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 933m Ø en km/h Max. en km/h | SE 16 18 | SO 20 32 | OSO 22 32 | O 32 40 | ESE 10 11 | SSE 17 22 | S 17 25 |
| à 735m Ø en km/h Max. en km/h | SE 16 18 | SO 20 32 | OSO 22 32 | O 32 40 | ESE 10 11 | SSE 17 22 | S 17 25 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:54 | 05:51 | 05:47 | 05:43 | 05:40 | 05:36 | 05:32 |
| Lever/coucher du soleil | 06:41 20:21 | 06:38 20:24 | 06:35 20:27 | 06:31 20:30 | 06:28 20:32 | 06:25 20:35 | 06:21 20:38 |
| Fin crépuscule | 21:09 | 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:28 |
| Lever/coucher de la lune | 23:10 06:18 | - 06:11 | 00:54 06:02 | 02:49 05:47 | - - | - - | - - |
Veuillez sélectionner | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » |
Météo Savalen / Météo des stations & météo des montagnes Savalen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski