Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1276m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1276m Température | -2°C -8°C | 1°C -7°C | -2°C -8°C | -4°C -10°C | -1°C -9°C | -4°C -7°C | -2°C -8°C |
| à 1000m Température | 0°C -7°C | 3°C -6°C | 0°C -7°C | -2°C -9°C | 1°C -8°C | -2°C -6°C | 0°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 8,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 3 h. | 1 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 54 % | 53 % | 74 % | 86 % | 78 % | 82 % | 85 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1017 | 1010 | 1020 | 1011 | 1019 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | 9 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 480 m 0 m | 1263 m 0 m | 890 m 0 m | 310 m 0 m | 957 m 0 m | 247 m 0 m | 735 m 0 m |
| Neige fraîche à 1276m à 1000m | <1 cm <1 cm | - - | 9 cm 9 cm | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | 9 cm 9 cm | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1276m Ø en km/h Max. en km/h | NO 10 18 | SE 5 14 | O 31 72 | O 11 25 | S 11 11 | ONO 18 50 | O 5 7 |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | NO 10 18 | SE 5 14 | O 31 72 | O 11 25 | S 11 11 | ONO 18 50 | O 5 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:36 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
| Lever/coucher du soleil | 07:04 16:58 | 07:04 16:59 | 07:04 17:00 | 07:04 17:01 | 07:04 17:02 | 07:03 17:03 | 07:03 17:04 |
| Fin crépuscule | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Lever/coucher de la lune | 23:16 10:33 | - 10:57 | 00:15 11:22 | 01:14 11:49 | 02:13 12:19 | 03:13 12:55 | 04:12 13:37 |
Veuillez sélectionner | ven. 9 janv. Infos » | sam. 10 janv. Infos » | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » |
Météo Shiratori Kogen / Météo des stations & météo des montagnes Shiratori Kogen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski