Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 20m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 20m Température | 23°C 13°C | 26°C 12°C | 25°C 15°C | 27°C 15°C | 26°C 17°C | 22°C 12°C | 23°C 12°C |
| à 17m Température | 23°C 13°C | 26°C 12°C | 25°C 15°C | 27°C 15°C | 26°C 17°C | 22°C 12°C | 23°C 12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 6,5 h. | 5,5 h. | 7,5 h. | 5,5 h. | 9,5 h. | 7,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 20 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 58 % | 41 % | 52 % | 44 % | 48 % | 49 % | 41 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1016 | 1019 | 1017 | 1015 | 1026 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 3558 m 3016 m | 3541 m 3139 m | 3446 m 3150 m | 3450 m 3323 m | 3380 m 2908 m | 2807 m 2274 m | 2792 m 2524 m |
| Neige fraîche à 20m à 17m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 20m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 10 14 | SSO 10 22 | ONO 8 14 | S 9 22 | SSO 16 43 | OSO 11 29 | SSO 7 14 |
| à 17m Ø en km/h Max. en km/h | NNE 10 14 | SSO 10 22 | ONO 8 14 | S 9 22 | SSO 16 43 | OSO 11 29 | SSO 7 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 |
| Lever/coucher du soleil | 07:31 19:28 | 07:32 19:25 | 07:34 19:23 | 07:36 19:21 | 07:37 19:18 | 07:39 19:16 | 07:40 19:14 |
| Fin crépuscule | 20:01 | 19:58 | 19:56 | 19:54 | 19:52 | 19:49 | 19:47 |
| Lever/coucher de la lune | 19:05 07:08 | 19:18 08:28 | 19:34 09:52 | 19:55 11:20 | 20:24 12:48 | 21:07 14:11 | 22:07 15:22 |
Veuillez sélectionner | sam. 26 sept. Infos » | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » |
Météo SkiFit Eindhoven / Météo des stations & météo des montagnes SkiFit Eindhoven
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski