Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 440m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 440m Température | 6°C 0°C | 11°C 3°C | 17°C 8°C | 15°C 7°C | 11°C 3°C | 6°C -2°C | -1°C -7°C |
| à 370m Température | 7°C 1°C | 12°C 4°C | 18°C 9°C | 16°C 8°C | 12°C 4°C | 7°C -1°C | 0°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 5 h. | 5 h. | 5 h. | 9,5 h. | 8,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 85 % | 70 % | 0 % | 5 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 92 % | 69 % | 76 % | 64 % | 59 % | 58 % | 96 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1017 | 1002 | 1007 | 1004 | 1017 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | 7 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² | - | 22 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2183 m 1655 m | 2703 m 2169 m | 2590 m 1949 m | 2397 m 1857 m | 2332 m 621 m | 655 m 0 m | 16 m 0 m |
| Neige fraîche à 440m à 370m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 cm 22 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 440m Ø en km/h Max. en km/h | SO 22 40 | SSO 17 22 | OSO 23 72 | S 12 18 | OSO 26 50 | O 13 18 | NO 30 65 |
| à 370m Ø en km/h Max. en km/h | SO 22 40 | SSO 17 22 | OSO 23 72 | S 12 18 | OSO 26 50 | O 13 18 | NO 30 65 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:48 | 06:47 |
| Lever/coucher du soleil | 07:23 18:06 | 07:22 18:07 | 07:20 18:08 | 07:19 18:09 | 07:18 18:10 | 07:16 18:12 | 07:15 18:13 |
| Fin crépuscule | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 |
| Lever/coucher de la lune | 07:07 17:22 | 07:32 18:31 | 07:55 19:41 | 08:17 20:51 | 08:39 22:03 | 09:04 23:17 | 09:32 - |
Veuillez sélectionner | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » |
Météo Snow Trails / Météo des stations & météo des montagnes Snow Trails
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski