Domaines skiables Oural (district fédéral)
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 14 déc. Infos » | lun. 15 déc. Infos » | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 677m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 677m Température | -7°C -15°C | -15°C -18°C | -16°C -21°C | -14°C -19°C | -15°C -19°C | -8°C -15°C | -10°C -26°C |
| à 520m Température | -5°C -14°C | -13°C -17°C | -14°C -20°C | -12°C -18°C | -13°C -18°C | -6°C -14°C | -8°C -25°C |
| Durée de l'ensoleillement | 0,5 h. | 1 h. | 1,5 h. | 1 h. | 2 h. | 1,5 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 96 % | 83 % | 93 % | 88 % | 89 % | 89 % | 95 % |
| Pression atmosphérique hPa | 989 | 994 | 1015 | 1021 | 1027 | 1014 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 677m à 520m | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 677m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 20 43 | SO 13 25 | NO 13 18 | OSO 14 25 | SO 11 22 | SO 18 32 | N 22 40 |
| à 520m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 20 43 | SO 13 25 | NO 13 18 | OSO 14 25 | SO 11 22 | SO 18 32 | N 22 40 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 |
| Lever/coucher du soleil | 09:14 16:24 | 09:14 16:24 | 09:15 16:24 | 09:16 16:24 | 09:17 16:25 | 09:18 16:25 | 09:18 16:25 |
| Fin crépuscule | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 |
| Lever/coucher de la lune | 03:05 13:27 | 04:21 13:35 | 05:40 13:45 | 06:58 14:00 | 08:16 14:22 | 09:26 14:57 | 10:23 15:49 |
Veuillez sélectionner | dim. 14 déc. Infos » | lun. 15 déc. Infos » | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » |
Météo Sport Extrime – Zlatooust / Météo des stations & météo des montagnes Sport Extrime – Zlatooust
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
