Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 15 mars Infos » | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » | mer. 18 mars Infos » | jeu. 19 mars Infos » | ven. 20 mars Infos » | sam. 21 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 199m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 199m Température | -1°C -7°C | 6°C -7°C | 10°C -2°C | -2°C -9°C | -2°C -10°C | 2°C -6°C | 2°C -4°C |
| à 42m Température | 0°C -6°C | 7°C -6°C | 11°C -1°C | -1°C -8°C | -1°C -9°C | 3°C -5°C | 2°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 5 h. | 2 h. | 6,5 h. | 7 h. | 6,5 h. | 3 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % | 10 % | 10 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 86 % | 98 % | 52 % | 59 % | 72 % | 94 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1028 | 1030 | 999 | 1020 | 1035 | 1022 | 1005 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 2792 m 0 m | 3057 m 89 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 100 m 0 m | 410 m 0 m |
| Neige fraîche à 199m à 42m | 1 cm 1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 199m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 20 36 | SSE 27 47 | S 42 83 | O 31 47 | ESE 13 14 | SSO 21 29 | SO 32 61 |
| à 42m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 20 36 | SSE 27 47 | S 42 83 | O 31 47 | ESE 13 14 | SSO 21 29 | SO 32 61 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:45 | 06:43 |
| Lever/coucher du soleil | 07:25 19:19 | 07:23 19:20 | 07:21 19:21 | 07:20 19:23 | 07:18 19:24 | 07:16 19:25 | 07:14 19:27 |
| Fin crépuscule | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
| Lever/coucher de la lune | 06:03 15:26 | 06:25 16:40 | 06:45 17:55 | 07:03 19:11 | 07:21 20:29 | 07:40 21:50 | 08:02 23:13 |
Veuillez sélectionner | dim. 15 mars Infos » | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » | mer. 18 mars Infos » | jeu. 19 mars Infos » | ven. 20 mars Infos » | sam. 21 mars Infos » |
Météo Sugarloaf Park / Météo des stations & météo des montagnes Sugarloaf Park
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski