Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » | mar. 18 août Infos » | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2930m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2930m Température | 25°C 13°C | 23°C 9°C | 24°C 10°C | 25°C 11°C | 25°C 11°C | 23°C 10°C | 24°C 10°C |
| à 2550m Température | 27°C 16°C | 25°C 12°C | 26°C 13°C | 27°C 14°C | 27°C 14°C | 25°C 13°C | 26°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. | 12,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 17 % | 16 % | 15 % | 10 % | 12 % | 16 % | 15 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1009 | 1009 | 1009 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4568 m 4243 m | 4521 m 4396 m | 4763 m 4445 m | 4615 m 4250 m | 4387 m 4260 m | 4188 m 4051 m | 4408 m 3938 m |
| Neige fraîche à 2930m à 2550m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2930m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 11 22 | NO 10 18 | ONO 8 14 | O 10 14 | ONO 8 18 | NO 11 25 | OSO 11 18 |
| à 2550m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 11 22 | NO 10 18 | ONO 8 14 | O 10 14 | ONO 8 18 | NO 11 25 | OSO 11 18 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 |
| Lever/coucher du soleil | 05:31 19:20 | 05:32 19:18 | 05:33 19:17 | 05:34 19:15 | 05:35 19:14 | 05:36 19:12 | 05:37 19:11 |
| Fin crépuscule | 19:49 | 19:48 | 19:46 | 19:45 | 19:43 | 19:42 | 19:40 |
| Lever/coucher de la lune | 09:29 20:54 | 10:36 21:17 | 11:43 21:42 | 12:49 22:11 | 13:53 22:46 | 14:54 23:29 | 15:49 - |
Veuillez sélectionner | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » | mar. 18 août Infos » | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » |
Météo Suusamir (Too Ashu Pass) / Météo des stations & météo des montagnes Suusamir (Too Ashu Pass)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski