Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 124m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 124m Température | 7°C 2°C | 8°C 6°C | 9°C 6°C | 6°C 4°C | 5°C 1°C | 4°C 1°C | 3°C -1°C |
| à 119m Température | 8°C 2°C | 9°C 6°C | 10°C 6°C | 7°C 4°C | 6°C 1°C | 5°C 1°C | 4°C -1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 2 h. | 1,5 h. | 2 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 92 % | 94 % | 87 % | 92 % | 86 % | 66 % | 81 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1009 | 1007 | 1007 | 1022 | 1034 | 1031 | 1028 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1137 m 834 m | 1558 m 988 m | 2102 m 1445 m | 2182 m 1222 m | 708 m 253 m | 322 m 154 m | 355 m 0 m |
| Neige fraîche à 124m à 119m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 124m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 18 47 | E 15 40 | E 10 29 | NE 10 25 | ENE 20 40 | NE 24 47 | ENE 18 32 |
| à 119m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 18 47 | E 15 40 | E 10 29 | NE 10 25 | ENE 20 40 | NE 24 47 | ENE 18 32 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 |
| Lever/coucher du soleil | 08:20 15:59 | 08:20 16:00 | 08:21 16:00 | 08:21 16:01 | 08:22 16:02 | 08:22 16:02 | 08:22 16:03 |
| Fin crépuscule | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 |
| Lever/coucher de la lune | 09:24 15:43 | 10:03 16:50 | 10:31 18:06 | 10:52 19:26 | 11:07 20:45 | 11:19 22:04 | 11:30 23:25 |
Veuillez sélectionner | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » |
Météo Telford Ski Centre / Météo des stations & météo des montagnes Telford Ski Centre
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski