Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1400m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1400m Température | 0°C -10°C | 6°C -1°C | 7°C 2°C | 2°C 0°C | 3°C -2°C | 2°C -3°C | -1°C -5°C |
| à 1000m Température | 3°C -8°C | 9°C 1°C | 10°C 4°C | 8°C 2°C | 6°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 1 h. | 2,5 h. | 1,5 h. | 2 h. | 1 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 100 % | 66 % | 100 % | 93 % | 99 % | 97 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1026 | 1019 | 1014 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 241 m 0 m | 1885 m 0 m | 2377 m 1831 m | 2121 m 1418 m | 1518 m 1013 m | 1369 m 827 m | 877 m 443 m |
| Neige fraîche à 1400m à 1000m | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1400m Ø en km/h Max. en km/h | SO 10 11 | OSO 46 68 | OSO 30 32 | SO 54 79 | SO 36 40 | SO 23 29 | SO 27 36 |
| à 1000m Ø en km/h Max. en km/h | SO 10 11 | OSO 46 68 | OSO 30 32 | SO 54 79 | SO 36 40 | SO 23 29 | SO 27 36 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 07:40 | 07:39 | 07:39 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 |
| Lever/coucher du soleil | 08:15 16:57 | 08:14 16:59 | 08:14 17:00 | 08:13 17:01 | 08:12 17:03 | 08:12 17:04 | 08:11 17:06 |
| Fin crépuscule | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 |
| Lever/coucher de la lune | 01:32 11:40 | 02:41 11:58 | 03:50 12:21 | 04:58 12:51 | 06:02 13:31 | 06:59 14:21 | 07:47 15:22 |
Veuillez sélectionner | dim. 11 janv. Infos » | lun. 12 janv. Infos » | mar. 13 janv. Infos » | mer. 14 janv. Infos » | jeu. 15 janv. Infos » | ven. 16 janv. Infos » | sam. 17 janv. Infos » |
Météo Todtnauberg / Météo des stations & météo des montagnes Todtnauberg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski