Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 700m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 700m Température | -2°C -13°C | 7°C -2°C | -1°C -13°C | -4°C -12°C | -9°C -14°C | -11°C -19°C | -10°C -16°C |
| à 426m Température | 0°C -11°C | 9°C 0°C | 1°C -11°C | -2°C -10°C | -7°C -12°C | -9°C -17°C | -8°C -14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 1 h. | 2,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1,5 h. | 0,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 74 % | 94 % | 61 % | 80 % | 81 % | 72 % | 89 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 996 | 1001 | 998 | 1012 | 1015 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 23 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 2500 m 137 m | 235 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 700m à 426m | - - | - - | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 700m Ø en km/h Max. en km/h | SO 27 47 | S 45 86 | ONO 50 79 | SO 14 43 | NO 43 61 | SSO 11 11 | N 22 36 |
| à 426m Ø en km/h Max. en km/h | SO 27 47 | S 45 86 | ONO 50 79 | SO 14 43 | NO 43 61 | SSO 11 11 | N 22 36 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 |
| Lever/coucher du soleil | 08:11 16:26 | 08:12 16:26 | 08:13 16:26 | 08:13 16:27 | 08:14 16:28 | 08:14 16:28 | 08:14 16:29 |
| Fin crépuscule | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 |
| Lever/coucher de la lune | 07:23 14:48 | 08:24 15:33 | 09:16 16:29 | 09:56 17:36 | 10:27 18:48 | 10:50 20:02 | 11:09 21:18 |
Veuillez sélectionner | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » |
Météo Val d'Irène / Météo des stations & météo des montagnes Val d'Irène
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski