Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 8 mai Infos » | sam. 9 mai Infos » | dim. 10 mai Infos » | lun. 11 mai Infos » | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1772m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1772m Température | 9°C -2°C | 13°C 2°C | 11°C 4°C | 10°C 2°C | 7°C -3°C | 9°C -2°C | 7°C 0°C |
| à 1298m Température | 12°C 0°C | 16°C 4°C | 14°C 6°C | 13°C 4°C | 10°C -1°C | 12°C 0°C | 10°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 8 h. | 4 h. | 3 h. | 7,5 h. | 6,5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 15 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 96 % | 88 % | 92 % | 96 % | 79 % | 72 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1018 | 1012 | 1007 | 1013 | 1007 | 1005 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | 17 l /m² | 9 l /m² | 5 l /m² | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2363 m 1201 m | 2644 m 1831 m | 2648 m 2314 m | 2480 m 2118 m | 1867 m 1221 m | 2180 m 1235 m | 1858 m 1635 m |
| Neige fraîche à 1772m à 1298m | - - | - - | - - | - - | 8 cm - | - - | 3 cm - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1772m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 4 4 | SE 5 7 | SSE 9 11 | SSE 8 11 | NNO 12 18 | S 6 7 | SSE 8 11 |
| à 1298m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 4 4 | SE 5 7 | SSE 9 11 | SSE 8 11 | NNO 12 18 | S 6 7 | SSE 8 11 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:28 | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:22 | 05:21 | 05:19 |
| Lever/coucher du soleil | 06:02 20:45 | 06:01 20:46 | 06:00 20:48 | 05:58 20:49 | 05:57 20:50 | 05:56 20:51 | 05:55 20:53 |
| Fin crépuscule | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:28 |
| Lever/coucher de la lune | 02:13 10:50 | 02:39 12:00 | 03:01 13:11 | 03:20 14:22 | 03:37 15:37 | 03:55 16:53 | 04:13 18:13 |
Veuillez sélectionner | ven. 8 mai Infos » | sam. 9 mai Infos » | dim. 10 mai Infos » | lun. 11 mai Infos » | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » |
Météo Val Formazza / Météo des stations & météo des montagnes Val Formazza
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski