Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 13 mars Infos » | sam. 14 mars Infos » | dim. 15 mars Infos » | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » | mer. 18 mars Infos » | jeu. 19 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 659m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 659m Température | 2°C 1°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C | 1°C -1°C | 2°C 0°C | 4°C 1°C | 2°C 1°C |
| à 198m Température | 5°C 2°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C | 4°C 0°C | 5°C 1°C | 7°C 2°C | 6°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 7,5 h. | 10,5 h. | 5,5 h. | 8 h. | 4,5 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 5 % | 5 % | 20 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 80 % | 67 % | 63 % | 70 % | 63 % | 82 % | 68 % |
| Pression atmosphérique hPa | 978 | 993 | 1000 | 998 | 1007 | 1014 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | - | - | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 721 m 447 m | 683 m 0 m | 533 m 0 m | 341 m 0 m | 1801 m 182 m | 2018 m 969 m | 785 m 215 m |
| Neige fraîche à 659m à 198m | 3 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 cm - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 659m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 7 18 | ESE 7 22 | E 9 14 | NE 8 14 | E 12 25 | ENE 9 14 | O 27 76 |
| à 198m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 7 18 | ESE 7 22 | E 9 14 | NE 8 14 | E 12 25 | ENE 9 14 | O 27 76 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:58 | 05:54 | 05:51 | 05:48 | 05:44 | 05:41 | 05:37 |
| Lever/coucher du soleil | 06:44 18:13 | 06:40 18:16 | 06:37 18:19 | 06:33 18:22 | 06:30 18:25 | 06:26 18:28 | 06:23 18:31 |
| Fin crépuscule | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:15 | 19:18 |
| Lever/coucher de la lune | - - | 07:13 10:30 | 06:53 12:33 | 06:41 14:24 | 06:31 16:10 | 06:23 17:56 | 06:15 19:43 |
Veuillez sélectionner | ven. 13 mars Infos » | sam. 14 mars Infos » | dim. 15 mars Infos » | lun. 16 mars Infos » | mar. 17 mars Infos » | mer. 18 mars Infos » | jeu. 19 mars Infos » |
Météo Vassfjellet – Klæbu/Trondheim / Météo des stations & météo des montagnes Vassfjellet – Klæbu/Trondheim
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski