Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1064m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1064m Température | -2°C -9°C | 1°C -8°C | 0°C -4°C | -3°C -13°C | 0°C -8°C | -3°C -14°C | -1°C -14°C |
| à 850m Température | 0°C -7°C | 2°C -6°C | 2°C -2°C | -1°C -11°C | 2°C -6°C | -1°C -12°C | 1°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4 h. | 2 h. | 3,5 h. | 1 h. | 1 h. | 5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 69 % | 97 % | 98 % | 89 % | 98 % | 79 % | 77 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1000 | 1006 | 1015 | 1003 | 1035 | 1035 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 12 l /m² | 10 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 285 m 0 m | 635 m 0 m | 418 m 40 m | 0 m 0 m | 470 m 0 m | 69 m 0 m | 453 m 0 m |
| Neige fraîche à 1064m à 850m | 2 cm 2 cm | 12 cm 12 cm | 10 cm 10 cm | 4 cm 4 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1064m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 7 | OSO 16 43 | O 16 32 | O 15 32 | NE 9 14 | ONO 11 22 | SO 14 36 |
| à 850m Ø en km/h Max. en km/h | NO 7 7 | OSO 16 43 | O 16 32 | O 15 32 | NE 9 14 | ONO 11 22 | SO 14 36 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 |
| Lever/coucher du soleil | 07:15 17:27 | 07:13 17:28 | 07:11 17:30 | 07:09 17:31 | 07:08 17:33 | 07:06 17:35 | 07:04 17:36 |
| Fin crépuscule | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 |
| Lever/coucher de la lune | 06:36 14:59 | 07:00 16:16 | 07:19 17:34 | 07:35 18:51 | 07:49 20:10 | 08:04 21:30 | 08:19 22:51 |
Veuillez sélectionner | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » |
Météo Waldhäuser (Neuschönau) / Météo des stations & météo des montagnes Waldhäuser (Neuschönau)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski