Domaines skiables Japon
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 12 déc. Infos » | sam. 13 déc. Infos » | dim. 14 déc. Infos » | lun. 15 déc. Infos » | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1405m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1405m Température | -1°C -8°C | 4°C -8°C | -1°C -5°C | 0°C -10°C | 3°C -10°C | 4°C -5°C | 1°C -7°C |
| à 910m Température | 2°C -5°C | 7°C -5°C | 2°C -2°C | 3°C -7°C | 6°C -7°C | 7°C -2°C | 4°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 7 h. | 1 h. | 8,5 h. | 9 h. | 7 h. | 6 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 85 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 48 % | 32 % | 100 % | 64 % | 70 % | 77 % | 61 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1025 | 1003 | 1018 | 1019 | 1016 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | - | 25 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1157 m 0 m | 1319 m 0 m | 1511 m 524 m | 900 m 0 m | 1292 m 0 m | 1347 m 450 m | 961 m 121 m |
| Neige fraîche à 1405m à 910m | 4 cm <1 cm | - - | 18 cm 6 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1405m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 11 | S 4 11 | S 7 36 | OSO 9 22 | SSO 6 14 | OSO 8 14 | NNO 6 7 |
| à 910m Ø en km/h Max. en km/h | N 7 11 | S 4 11 | S 7 36 | OSO 9 22 | SSO 6 14 | OSO 8 14 | NNO 6 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 |
| Lever/coucher du soleil | 06:49 16:35 | 06:49 16:35 | 06:50 16:35 | 06:51 16:35 | 06:51 16:36 | 06:52 16:36 | 06:53 16:36 |
| Fin crépuscule | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| Lever/coucher de la lune | - 12:02 | 00:22 12:25 | 01:21 12:49 | 02:18 13:14 | 03:17 13:41 | 04:16 14:13 | 05:17 14:50 |
Veuillez sélectionner | ven. 12 déc. Infos » | sam. 13 déc. Infos » | dim. 14 déc. Infos » | lun. 15 déc. Infos » | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » |
Météo Washigatake/White Pia / Météo des stations & météo des montagnes Washigatake/White Pia
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
