Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 855m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 855m Température | 4°C 0°C | 2°C -1°C | 6°C 1°C | 8°C 1°C | 8°C 5°C | 11°C 2°C | 12°C 2°C |
| à 820m Température | 4°C 1°C | 2°C 0°C | 6°C 2°C | 8°C 2°C | 8°C 6°C | 11°C 3°C | 12°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 3 h. | 3,5 h. | 5 h. | 2 h. | 7,5 h. | 8,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 100 % | 97 % | 89 % | 84 % | 71 % | 67 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 1025 | 1028 | 1025 | 1022 | 1025 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1113 m 494 m | 1010 m 465 m | 1552 m 747 m | 2088 m 1698 m | 1877 m 1304 m | 2865 m 1425 m | 2915 m 2774 m |
| Neige fraîche à 855m à 820m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 855m Ø en km/h Max. en km/h | S 4 11 | SSO 5 11 | OSO 15 40 | SO 9 25 | OSO 18 43 | SO 5 7 | SO 4 7 |
| à 820m Ø en km/h Max. en km/h | S 4 11 | SSO 5 11 | OSO 15 40 | SO 9 25 | OSO 18 43 | SO 5 7 | SO 4 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:43 | 06:41 |
| Lever/coucher du soleil | 07:23 17:52 | 07:22 17:54 | 07:20 17:55 | 07:18 17:57 | 07:16 17:59 | 07:14 18:00 | 07:12 18:02 |
| Fin crépuscule | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
| Lever/coucher de la lune | 08:06 20:28 | 08:22 21:47 | 08:39 23:07 | 08:59 - | 09:25 00:30 | 09:59 01:54 | 10:46 03:13 |
Veuillez sélectionner | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » |
Météo Wehingen / Météo des stations & météo des montagnes Wehingen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski