Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1022m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1022m Température | 3°C -4°C | 0°C -9°C | 2°C -4°C | 1°C -5°C | 2°C -5°C | 1°C -8°C | 0°C -13°C |
| à 984m Température | 3°C 0°C | 0°C -4°C | 2°C -1°C | 1°C -2°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C | 0°C -12°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3,5 h. | 4 h. | 1 h. | 1,5 h. | 3 h. | 1,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 91 % | 76 % | 99 % | 94 % | 90 % | 95 % | 67 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1000 | 1016 | 1004 | 1010 | 1013 | 1005 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | 3 l /m² | 45 l /m² | 25 l /m² | 7 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1127 m 672 m | 782 m 129 m | 1028 m 538 m | 835 m 150 m | 1073 m 71 m | 899 m 116 m | 704 m 0 m |
| Neige fraîche à 1022m à 984m | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | 37 cm 37 cm | 25 cm 25 cm | 7 cm 7 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 1022m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 9 11 | NO 7 11 | O 9 14 | ONO 8 11 | ESE 5 7 | NNO 11 14 | NNE 6 14 |
| à 984m Ø en km/h Max. en km/h | N 9 11 | SE 7 11 | NO 9 11 | ONO 5 7 | S 5 7 | N 11 14 | SSE 6 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:48 |
| Lever/coucher du soleil | 07:30 17:46 | 07:28 17:48 | 07:26 17:49 | 07:25 17:51 | 07:23 17:52 | 07:21 17:54 | 07:20 17:55 |
| Fin crépuscule | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 |
| Lever/coucher de la lune | 06:12 14:14 | 06:44 15:27 | 07:10 16:41 | 07:31 17:56 | 07:49 19:12 | 08:06 20:27 | 08:22 21:45 |
Veuillez sélectionner | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
Météo Weisstannen / Météo des stations & météo des montagnes Weisstannen
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski