Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1446m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1446m Température | 2°C -5°C | -1°C -2°C | -4°C -11°C | -8°C -11°C | -6°C -13°C | -2°C -10°C | -5°C -6°C |
| à 1060m Température | 5°C -3°C | 2°C 0°C | -1°C -9°C | -5°C -9°C | -3°C -11°C | 1°C -8°C | -2°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 3,5 h. | 3,5 h. | 1 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 91 % | 98 % | 94 % | 82 % | 91 % | 71 % | 100 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1004 | 1004 | 1021 | 1022 | 1021 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | 9 l /m² | 13 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | - | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2292 m 1456 m | 2402 m 1079 m | 1190 m 0 m | 5 m 0 m | 297 m 0 m | 1128 m 0 m | 885 m 0 m |
| Neige fraîche à 1446m à 1060m | - - | 4 cm - | 13 cm 12 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1446m Ø en km/h Max. en km/h | E 5 11 | NO 3 7 | ONO 29 79 | ONO 16 40 | ONO 4 18 | NO 2 4 | NO 4 14 |
| à 1060m Ø en km/h Max. en km/h | E 5 11 | NO 3 7 | ONO 29 79 | ONO 16 40 | ONO 4 18 | NO 2 4 | NO 4 14 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 |
| Lever/coucher du soleil | 06:52 16:27 | 06:53 16:27 | 06:53 16:28 | 06:54 16:29 | 06:54 16:29 | 06:54 16:30 | 06:54 16:31 |
| Fin crépuscule | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 |
| Lever/coucher de la lune | 09:47 20:19 | 10:14 21:24 | 10:39 22:28 | 11:04 23:35 | 11:29 - | 11:56 00:43 | 12:27 01:55 |
Veuillez sélectionner | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » |
Météo Zao Liza / Météo des stations & météo des montagnes Zao Liza
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski