Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 369m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 369m Température | 10°C 2°C | 7°C 1°C | 9°C 2°C | 11°C 2°C | 10°C 2°C | 12°C 3°C | 11°C 2°C |
| à 92m Température | 13°C 4°C | 10°C 3°C | 12°C 4°C | 14°C 4°C | 13°C 4°C | 15°C 5°C | 14°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 4 h. | 4,5 h. | 12 h. | 6 h. | 11,5 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 85 % | 0 % | 15 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 56 % | 56 % | 88 % | 37 % | 31 % | 40 % | 50 % |
| Pression atmosphérique hPa | 992 | 1003 | 1007 | 1017 | 1020 | 1023 | 1021 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2837 m 37 m | 613 m 37 m | 1001 m 458 m | 965 m 701 m | 1172 m 724 m | 2208 m 975 m | 2488 m 1992 m |
| Neige fraîche à 369m à 92m | 2 cm 2 cm | 2 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 369m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 16 43 | NO 15 47 | NO 14 58 | NO 12 29 | N 8 11 | SSE 16 25 | SSE 20 25 |
| à 92m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 16 43 | NO 15 47 | NO 14 58 | NO 12 29 | N 8 11 | SSE 16 25 | SSE 20 25 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 04:31 | 04:29 | 04:27 | 04:26 | 04:24 | 04:22 | 04:20 |
| Lever/coucher du soleil | 05:00 18:12 | 04:59 18:13 | 04:57 18:14 | 04:55 18:15 | 04:54 18:16 | 04:52 18:18 | 04:50 18:19 |
| Fin crépuscule | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 |
| Lever/coucher de la lune | 01:56 10:59 | 02:26 12:08 | 02:51 13:18 | 03:13 14:28 | 03:34 15:41 | 03:55 16:56 | 04:17 18:14 |
Veuillez sélectionner | sam. 11 avr. Infos » | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » |
Météo Akabirayama / Météo des stations & météo des montagnes Akabirayama
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski