Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » | lun. 3 août Infos » | mar. 4 août Infos » | mer. 5 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1405m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1405m Température | 26°C 19°C | 26°C 20°C | 26°C 19°C | 26°C 16°C | 28°C 18°C | 27°C 17°C | 26°C 18°C |
| à 530m Température | 30°C 22°C | 30°C 23°C | 30°C 22°C | 30°C 19°C | 32°C 21°C | 31°C 20°C | 30°C 21°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 11 h. | 6,5 h. | 12,5 h. | 13,5 h. | 12,5 h. | 11,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 15 % | 10 % | 60 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 75 % | 78 % | 76 % | 68 % | 74 % | 71 % | 70 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1002 | 998 | 999 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | - | 16 l /m² | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 5399 m 5065 m | 5637 m 5254 m | 5383 m 4874 m | 5314 m 4885 m | 5497 m 5231 m | 5306 m 4848 m | 5065 m 4757 m |
| Neige fraîche à 1405m à 530m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1405m Ø en km/h Max. en km/h | SO 20 58 | SO 27 50 | OSO 18 43 | NE 8 11 | SO 20 47 | SO 19 43 | SO 16 36 |
| à 530m Ø en km/h Max. en km/h | SO 20 58 | SO 27 50 | OSO 18 43 | NE 8 11 | SO 20 47 | SO 19 43 | SO 16 36 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:58 | 03:59 |
| Lever/coucher du soleil | 04:24 19:05 | 04:26 19:04 | 04:27 19:03 | 04:28 19:01 | 04:29 19:00 | 04:30 18:59 | 04:31 18:58 |
| Fin crépuscule | 19:38 | 19:37 | 19:36 | 19:34 | 19:33 | 19:32 | 19:30 |
| Lever/coucher de la lune | 19:35 04:38 | 19:56 05:46 | 20:15 06:53 | 20:34 08:01 | 20:53 09:10 | 21:14 10:20 | 21:39 11:34 |
Veuillez sélectionner | jeu. 30 juil. Infos » | ven. 31 juil. Infos » | sam. 1 août Infos » | dim. 2 août Infos » | lun. 3 août Infos » | mar. 4 août Infos » | mer. 5 août Infos » |
Météo Beidahu / Météo des stations & météo des montagnes Beidahu
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski