Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1072m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1072m Température | 2°C -8°C | 1°C -8°C | 1°C -5°C | 4°C -4°C | 6°C -2°C | 4°C -6°C | 6°C -4°C |
| à 936m Température | 2°C -7°C | 1°C -7°C | 1°C -4°C | 4°C -3°C | 6°C -1°C | 4°C -5°C | 6°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 5 h. | 5 h. | 4,5 h. | 3 h. | 9,5 h. | 10 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 65 % | 76 % | 71 % | 89 % | 90 % | 54 % | 48 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1024 | 1025 | 1020 | 1012 | 1028 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 1737 m 0 m | 379 m 0 m | 599 m 185 m | 1202 m 713 m | 1514 m 911 m | 1008 m 596 m | 2284 m 1477 m |
| Neige fraîche à 1072m à 936m | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm - | 3 cm - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1072m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 16 32 | O 11 14 | O 12 22 | O 14 43 | O 28 65 | NO 6 7 | NNO 3 7 |
| à 936m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 16 32 | O 11 14 | O 12 22 | O 14 43 | O 28 65 | NO 6 7 | NNO 3 7 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:38 |
| Lever/coucher du soleil | 07:18 17:57 | 07:16 17:59 | 07:15 18:00 | 07:13 18:01 | 07:11 18:03 | 07:10 18:04 | 07:08 18:06 |
| Fin crépuscule | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 |
| Lever/coucher de la lune | 08:23 21:40 | 08:42 22:58 | 09:04 - | 09:32 00:19 | 10:08 01:40 | 10:56 02:57 | 11:58 04:05 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Borsec / Météo des stations & météo des montagnes Borsec
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski