Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » | mar. 6 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 283m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 283m Température | 17°C 13°C | 18°C 11°C | 20°C 12°C | 14°C 7°C | 13°C 4°C | 12°C 8°C | 10°C 6°C |
| à 15m Température | 19°C 14°C | 20°C 12°C | 22°C 13°C | 16°C 8°C | 15°C 5°C | 14°C 9°C | 12°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 8,5 h. | 7 h. | 6 h. | 9,5 h. | 3,5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 88 % | 70 % | 84 % | 60 % | 51 % | 93 % | 78 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1015 | 1009 | 1017 | 1031 | 1011 | 1005 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | - | 10 l /m² | 6 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3907 m 3202 m | 3883 m 3701 m | 4007 m 3615 m | 3758 m 1495 m | 2648 m 1876 m | 2971 m 2326 m | 2164 m 630 m |
| Neige fraîche à 283m à 15m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 283m Ø en km/h Max. en km/h | NO 3 7 | SO 8 22 | SO 17 40 | NO 19 32 | SSO 9 11 | E 13 32 | O 23 47 |
| à 15m Ø en km/h Max. en km/h | NO 3 7 | SO 8 22 | SO 17 40 | NO 19 32 | SSO 9 11 | E 13 32 | O 23 47 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 |
| Lever/coucher du soleil | 07:01 18:46 | 07:03 18:44 | 07:04 18:42 | 07:05 18:40 | 07:07 18:38 | 07:08 18:36 | 07:09 18:34 |
| Fin crépuscule | 19:16 | 19:14 | 19:12 | 19:10 | 19:08 | 19:06 | 19:04 |
| Lever/coucher de la lune | 20:25 12:02 | 21:15 13:19 | 22:18 14:25 | 23:34 15:18 | - 15:58 | 00:53 16:27 | 02:14 16:51 |
Veuillez sélectionner | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » | lun. 5 oct. Infos » | mar. 6 oct. Infos » |
Météo Cape Smokey / Météo des stations & météo des montagnes Cape Smokey
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski