Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » | mar. 18 août Infos » | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 352m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 352m Température | 26°C 15°C | 26°C 17°C | 24°C 18°C | 26°C 19°C | 29°C 19°C | 22°C 18°C | 27°C 17°C |
| à 176m Température | 28°C 16°C | 28°C 18°C | 26°C 19°C | 28°C 20°C | 31°C 20°C | 24°C 19°C | 29°C 18°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 9 h. | 6,5 h. | 7,5 h. | 9 h. | 6 h. | 10 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 10 % | 10 % | 20 % | 70 % | 60 % | 60 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 71 % | 73 % | 90 % | 82 % | 84 % | 99 % | 74 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1015 | 1017 | 1015 | 1014 | 1010 | 1009 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | 10 l /m² | 29 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4618 m 4450 m | 4758 m 4515 m | 4741 m 4419 m | 4703 m 4303 m | 4991 m 4078 m | 4295 m 3925 m | 4384 m 4200 m |
| Neige fraîche à 352m à 176m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 352m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 11 22 | SSO 10 22 | SSO 9 22 | S 11 25 | S 9 29 | S 5 18 | S 6 14 |
| à 176m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 11 22 | SSO 10 22 | SSO 9 22 | S 11 25 | S 9 29 | S 5 18 | S 6 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 03:00 | 03:01 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:08 |
| Lever/coucher du soleil | 03:31 17:28 | 03:33 17:27 | 03:34 17:25 | 03:35 17:24 | 03:36 17:22 | 03:37 17:20 | 03:38 17:19 |
| Fin crépuscule | 17:59 | 17:57 | 17:56 | 17:54 | 17:52 | 17:51 | 17:49 |
| Lever/coucher de la lune | 07:21 18:52 | 08:30 19:13 | 09:39 19:36 | 10:46 20:03 | 11:52 20:35 | 12:55 21:16 | 13:52 22:04 |
Veuillez sélectionner | dim. 16 août Infos » | lun. 17 août Infos » | mar. 18 août Infos » | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » |
Météo Choei Kanayama / Météo des stations & météo des montagnes Choei Kanayama
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski