Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 15 juin Infos » | mar. 16 juin Infos » | mer. 17 juin Infos » | jeu. 18 juin Infos » | ven. 19 juin Infos » | sam. 20 juin Infos » | dim. 21 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 60m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 60m Température | 17°C 11°C | 22°C 8°C | 22°C 12°C | 17°C 12°C | 20°C 13°C | 20°C 11°C | 21°C 10°C |
| à 30m Température | 17°C 12°C | 22°C 9°C | 22°C 13°C | 17°C 13°C | 20°C 14°C | 20°C 12°C | 21°C 11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 14,5 h. | 8,5 h. | 5 h. | 7,5 h. | 10 h. | 13 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 15 % | 0 % | 70 % | 85 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 70 % | 48 % | 86 % | 95 % | 81 % | 60 % | 57 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1008 | 1006 | 991 | 999 | 1003 | 1011 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 2 l /m² | - | 4 l /m² | 24 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2954 m 1821 m | 2621 m 1987 m | 2682 m 2370 m | 3967 m 2718 m | 3091 m 2366 m | 2209 m 2007 m | 2565 m 1883 m |
| Neige fraîche à 60m à 30m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 60m Ø en km/h Max. en km/h | O 17 36 | SO 12 25 | O 11 36 | SSE 23 65 | O 21 43 | O 12 36 | OSO 9 25 |
| à 30m Ø en km/h Max. en km/h | O 17 36 | SO 12 25 | O 11 36 | SSE 23 65 | O 21 43 | O 12 36 | OSO 9 25 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 | 04:27 |
| Lever/coucher du soleil | 05:05 20:45 | 05:05 20:45 | 05:05 20:46 | 05:05 20:46 | 05:05 20:46 | 05:05 20:46 | 05:06 20:47 |
| Fin crépuscule | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
| Lever/coucher de la lune | 05:00 22:01 | 06:16 22:48 | 07:40 23:23 | 09:04 23:49 | 10:23 - | 11:38 00:10 | 12:48 00:28 |
Veuillez sélectionner | lun. 15 juin Infos » | mar. 16 juin Infos » | mer. 17 juin Infos » | jeu. 18 juin Infos » | ven. 19 juin Infos » | sam. 20 juin Infos » | dim. 21 juin Infos » |
Météo Côte Boisée – Terrebonne / Météo des stations & météo des montagnes Côte Boisée – Terrebonne
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski