Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » | dim. 23 août Infos » | lun. 24 août Infos » | mar. 25 août Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2833m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2833m Température | 18°C 5°C | 15°C 6°C | 12°C 4°C | 13°C 4°C | 13°C 3°C | 12°C 5°C | 9°C 0°C |
| à 1227m Température | 25°C 14°C | 21°C 13°C | 19°C 12°C | 20°C 12°C | 20°C 12°C | 20°C 13°C | 16°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 6 h. | 7 h. | 7,5 h. | 7,5 h. | 6,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 5 % | 60 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 48 % | 82 % | 88 % | 59 % | 73 % | 77 % | 77 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1014 | 1013 | 1017 | 1017 | 1016 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 19 l /m² | 34 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 8 l /m² | 41 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4354 m 3695 m | 3807 m 3440 m | 3575 m 3272 m | 3535 m 3229 m | 3644 m 3443 m | 3592 m 3383 m | 3704 m 2826 m |
| Neige fraîche à 2833m à 1227m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 cm - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2833m Ø en km/h Max. en km/h | S 8 11 | S 8 18 | SO 6 11 | S 5 7 | SSE 5 7 | S 6 7 | NE 8 11 |
| à 1227m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 11 | S 6 18 | SSO 5 11 | SSO 5 7 | S 3 7 | SSO 4 7 | NE 8 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 |
| Lever/coucher du soleil | 06:28 20:29 | 06:29 20:27 | 06:31 20:25 | 06:32 20:23 | 06:33 20:21 | 06:34 20:20 | 06:36 20:18 |
| Fin crépuscule | 21:01 | 20:59 | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 |
| Lever/coucher de la lune | 14:23 23:01 | 15:31 23:34 | 16:33 - | 17:28 00:15 | 18:13 01:07 | 18:49 02:07 | 19:17 03:14 |
Veuillez sélectionner | mer. 19 août Infos » | jeu. 20 août Infos » | ven. 21 août Infos » | sam. 22 août Infos » | dim. 23 août Infos » | lun. 24 août Infos » | mar. 25 août Infos » |
Météo Disentis / Météo des stations & météo des montagnes Disentis
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski